棒形腕臂复合绝缘子
产品特点:
1. 良好的电气性能和机械强度。
2. 耐污性能优异。污闪电压是瓷绝缘子的2-3倍, 特别适用于重污区。
3. 不需清扫维护。硅橡胶材料所特有的憎水性及憎水迁移性,使得积污后的绝缘子仍具有优异的憎水性和极高的污闪电压、特别适用于运行维护困难的线路。
关键词:
所属分类:
详细介绍
棒形腕臂复合绝缘子(160km/h及以下) | ||||||||||||||||||
序号 | 型号 | 额定电压kV | 最小机械破坏负荷 kN |
公称爬电距离 主/辅(mm) |
主要尺寸 | 雷电全波冲击电压(峰值)≥kV | 工频耐受电压(有效值)≥kV | 人工工频耐受电压≥kV | 滑动负 荷kN |
70%负荷偏移量mm | 恢复后剩余偏移量mm | |||||||
结构高度H(mm) | 伞裙直径 D(mm) |
电弧距离 h(mm) |
灰密1mg/cm2 | 灰密2mg/cm2 | ||||||||||||||
弯曲 | 低温弯曲 | 拉伸 | 低温拉伸 | 干 | 湿 | 盐密0.1mg/cm2 | 盐密0.35mg/cm2 | |||||||||||
1 | FQB27.5/8-1400 | 27.5 | 8 | 7.2 | 80 | 72 | ≥1400 | 800 | ≤230 | ≥490 | 290 | 175 | 140 | 40.0 | 31.5 | ≥20 | ≤8%H | ≤3%H |
2 | FQB27.5/12-1400 | 27.5 | 12 | 10.8 | 100 | 90 | ≥1400 | 800 | ≥490 | 290 | 175 | 140 | 40.0 | 31.5 | ≤7%H | |||
3 | FQB27.5/16-1400 | 27.5 | 16 | 14.4 | 120 | 108 | ≥1400 | 800 | ≥490 | 290 | 175 | 140 | 40.0 | 31.5 | ||||
4 | FQB27.5/20-1400 | 27.5 | 20 | 18 | 140 | 126 | ≥1400 | 800 | ≥490 | 290 | 175 | 140 | 40.0 | 31.5 | ||||
5 | FQB27.5/8-1600 | 27.5 | 8 | 7.2 | 80 | 72 | ≥1600 | 800 | ≥520 | 310 | 190 | 150 | 45.7 | 36.0 | ≤8%H | |||
6 | FQB27.5/12-1600 | 27.5 | 12 | 10.8 | 100 | 90 | ≥1600 | 800 | ≥520 | 310 | 190 | 150 | 45.7 | 36.0 | ≤7%H | |||
7 | FQB27.5/16-1600 | 27.5 | 16 | 14.4 | 120 | 108 | ≥1600 | 800 | ≥520 | 310 | 190 | 150 | 45.7 | 36.0 | ||||
8 | FQB27.5/20-1600 | 27.5 | 20 | 18 | 140 | 126 | ≥1600 | 800 | ≥520 | 310 | 190 | 150 | 45.7 | 36.0 | ||||
9 | FQBS27.5/8-1400 | 27.5 | 8 | 7.2 | 80 | 72 | ≥1400/145 | 890 | ≥490 | 290 | 175 | 140 | 40.0 | 31.5 | ≤8%H | |||
10 | FQBS27.5/12-1400 | 27.5 | 12 | 10.8 | 100 | 90 | ≥1400/145 | 890 | ≥490 | 290 | 175 | 140 | 40.0 | 31.5 | ≤7%H | |||
11 | FQBS27.5/16-1400 | 27.5 | 16 | 14.4 | 120 | 108 | ≥1400/145 | 890 | ≥490 | 290 | 175 | 140 | 40.0 | 31.5 | ||||
12 | FQBS27.5/20-1400 | 27.5 | 20 | 18 | 140 | 126 | ≥1400/145 | 890 | ≥490 | 290 | 175 | 140 | 40.0 | 31.5 | ||||
13 | FQBS27.5/8-1600 | 27.5 | 8 | 7.2 | 80 | 72 | ≥1600/145 | 890 | ≥520 | 310 | 190 | 150 | 45.7 | 36.0 | ≤8%H | |||
14 | FQBS27.5/12-1600 | 27.5 | 12 | 10.8 | 100 | 90 | ≥1600/145 | 890 | ≥520 | 310 | 190 | 150 | 45.7 | 36.0 | ≤7%H | |||
15 | FQBS27.5/16-1600 | 27.5 | 16 | 14.4 | 120 | 108 | ≥1600/145 | 890 | ≥520 | 310 | 190 | 150 | 45.7 | 36.0 | ||||
16 | FQBS27.5/20-1600 | 27.5 | 20 | 18 | 140 | 126 | ≥1600/145 | 890 | ≥520 | 310 | 190 | 150 | 45.7 | 36.0 | ||||
17 | FQB27.5/8-1400(E) | 27.5 | 8 | 7.2 | 80 | 72 | ≥1400 | 800 | ≥490 | 290 | 175 | 140 | 40.0 | 31.5 | ≤8%H | |||
18 | FQB27.5/12-1400(E) | 27.5 | 12 | 10.8 | 100 | 90 | ≥1400 | 800 | ≥490 | 290 | 175 | 140 | 40.0 | 31.5 | ≤7%H | |||
19 | FQB27.5/16-1400(E) | 27.5 | 16 | 14.4 | 120 | 108 | ≥1400 | 800 | ≥490 | 290 | 175 | 140 | 40.0 | 31.5 | ||||
20 | FQB27.5/20-1400(E) | 27.5 | 20 | 18 | 140 | 126 | ≥1400 | 800 | ≥490 | 290 | 175 | 140 | 40.0 | 31.5 | ||||
21 | FQB27.5/8-1600(E) | 27.5 | 8 | 7.2 | 80 | 72 | ≥1600 | 800 | ≥520 | 310 | 190 | 150 | 45.7 | 36.0 | ≤8%H | |||
22 | FQB27.5/12-1600(E) | 27.5 | 12 | 10.8 | 100 | 90 | ≥1600 | 800 | ≥520 | 310 | 190 | 150 | 45.7 | 36.0 | ≤7%H | |||
23 | FQB27.5/16-1600(E) | 27.5 | 16 | 14.4 | 120 | 108 | ≥1600 | 800 | ≥520 | 310 | 190 | 150 | 45.7 | 36.0 | ||||
24 | FQB27.5/20-1600(E) | 27.5 | 20 | 18 | 140 | 126 | ≥1600 | 800 | ≥520 | 310 | 190 | 150 | 45.7 | 36.0 | ||||
25 | FQBS27.5/8-1400(E) | 27.5 | 8 | 7.2 | 80 | 72 | ≥1400/145 | 890 | ≥490 | 290 | 175 | 140 | 40.0 | 31.5 | ≤8%H | |||
26 | FQBS27.5/12-1400(E) | 27.5 | 12 | 10.8 | 100 | 90 | ≥1400/145 | 890 | ≥490 | 290 | 175 | 140 | 40.0 | 31.5 | ≤7%H | |||
27 | FQBS27.5/16-1400(E) | 27.5 | 16 | 14.4 | 120 | 108 | ≥1400/145 | 890 | ≥490 | 290 | 175 | 140 | 40.0 | 31.5 | ||||
28 | FQBS27.5/20-1400(E) | 27.5 | 20 | 18 | 140 | 126 | ≥1400/145 | 890 | ≥490 | 290 | 175 | 140 | 40.0 | 31.5 | ||||
29 | FQBS27.5/8-1600(E) | 27.5 | 8 | 7.2 | 80 | 72 | ≥1600/145 | 890 | ≥520 | 310 | 190 | 150 | 45.7 | 36.0 | ≤8%H | |||
30 | FQBS27.5/12-1600(E) | 27.5 | 12 | 10.8 | 100 | 90 | ≥1600/145 | 890 | ≥520 | 310 | 190 | 150 | 45.7 | 36.0 | ≤7%H | |||
31 | FQBS27.5/16-1600(E) | 27.5 | 16 | 14.4 | 120 | 108 | ≥1600/145 | 890 | ≥520 | 310 | 190 | 150 | 45.7 | 36.0 | ||||
32 | FQBS27.5/20-1600(E) | 27.5 | 20 | 18 | 140 | 126 | ≥1600/145 | 890 | ≥520 | 310 | 190 | 150 | 45.7 | 36.0 | ||||
棒形腕臂复合绝缘子(200~250km/h) | ||||||||||||||||||
序号 | 型号 | 额定电压kV | 最小机械破坏负荷 kN |
公称爬电距离 主/辅(mm) |
主要尺寸 | 雷电全波冲击电压(峰值)≥kV | 工频耐受电压(有效值)≥kV | 人工工频耐受电压≥kV | 滑动负 荷kN |
70%负荷偏移量mm | 恢复后剩余偏移量mm | |||||||
结构高度H(mm) | 伞裙直径 D(mm) |
电弧距离 h(mm) |
灰密1mg/cm2 | 灰密2mg/cm2 | ||||||||||||||
弯曲 | 低温弯曲 | 拉伸 | 低温拉伸 | 干 | 湿 | 盐密0.1mg/cm2 | 盐密0.35mg/cm2 | |||||||||||
1 | FQB27.5/12-1400 | 27.5 | 12 | 10.8 | 100 | 90 | ≥1400 | 800 | ≤230 | ≥490 | 290 | 175 | 140 | 40.0 | 31.5 | ≥20 | ≤7%H | ≤3%H |
2 | FQB27.5/16-1400 | 27.5 | 16 | 14.4 | 120 | 108 | ≥1400 | 800 | ≥490 | 290 | 175 | 140 | 40.0 | 31.5 | ||||
3 | FQB27.5/20-1400 | 27.5 | 20 | 18 | 140 | 126 | ≥1400 | 800 | ≥490 | 290 | 175 | 140 | 40.0 | 31.5 | ||||
4 | FQB27.5/12-1600 | 27.5 | 12 | 10.8 | 100 | 90 | ≥1600 | 800 | ≥520 | 310 | 190 | 150 | 45.7 | 36.0 | ||||
5 | FQB27.5/16-1600 | 27.5 | 16 | 14.4 | 120 | 108 | ≥1600 | 800 | ≥520 | 310 | 190 | 150 | 45.7 | 36.0 | ||||
6 | FQB27.5/20-1600 | 27.5 | 20 | 18 | 140 | 126 | ≥1600 | 800 | ≥520 | 310 | 190 | 150 | 45.7 | 36.0 | ||||
7 | FQB27.5/12-1400(E) | 27.5 | 12 | 10.8 | 100 | 90 | ≥1400 | 800 | ≥490 | 290 | 175 | 140 | 40.0 | 31.5 | ||||
8 | FQB27.5/16-1400(E) | 27.5 | 16 | 14.4 | 120 | 108 | ≥1400 | 800 | ≥490 | 290 | 175 | 140 | 40.0 | 31.5 | ||||
9 | FQB27.5/20-1400(E) | 27.5 | 20 | 18 | 140 | 126 | ≥1400 | 800 | ≥490 | 290 | 175 | 140 | 40.0 | 31.5 | ||||
10 | FQB27.5/12-1600(E) | 27.5 | 12 | 10.8 | 100 | 90 | ≥1600 | 800 | ≥520 | 310 | 190 | 150 | 45.7 | 36.0 | ||||
11 | FQB27.5/16-1600(E) | 27.5 | 16 | 14.4 | 120 | 108 | ≥1600 | 800 | ≥520 | 310 | 190 | 150 | 45.7 | 36.0 | ||||
12 | FQB27.5/20-1600(E) | 27.5 | 20 | 18 | 140 | 126 | ≥1600 | 800 | ≥520 | 310 | 190 | 150 | 45.7 | 36.0 | ||||
棒形腕臂复合绝缘子(300~350km/h) | ||||||||||||||||||
序号 | 型号 | 额定电压kV | 最小机械破坏负荷 kN |
公称爬电距离主/辅(mm) | 主要尺寸 | 雷电全波冲击电压(峰值)≥kV | 工频耐受电压(有效值)≥kV | 人工工频耐受电压≥kV | 滑动负荷kN | 70%负荷偏移量mm | 恢复后剩余偏移量mm | |||||||
结构高度H(mm) | 伞裙直径 D(mm) |
电弧距离 h(mm) |
灰密1mg/cm2 | 灰密2mg/cm2 | ||||||||||||||
弯曲 | 低温弯曲 | 拉伸 | 低温拉伸 | 干 | 湿 | 盐密0.1mg/cm2 | 盐密0.35mg/cm2 | |||||||||||
1 | FQB27.5/12-1400 | 27.5 | 12 | 10.8 | 100 | 90 | ≥1400 | 800 | ≤230 | ≥490 | 290 | 175 | 140 | 40.0 | 31.5 | ≥20 | ≤7%H | ≤3%H |
2 | FQB27.5/16-1400 | 27.5 | 16 | 14.4 | 120 | 108 | ≥1400 | 800 | ≥490 | 290 | 175 | 140 | 40.0 | 31.5 | ||||
3 | FQB27.5/20-1400 | 27.5 | 20 | 18 | 140 | 126 | ≥1400 | 800 | ≥490 | 290 | 175 | 140 | 40.0 | 31.5 | ||||
4 | FQB27.5/12-1600 | 27.5 | 12 | 10.8 | 100 | 90 | ≥1600 | 800 | ≥520 | 310 | 190 | 150 | 45.7 | 36.0 | ||||
5 | FQB27.5/16-1600 | 27.5 | 16 | 14.4 | 120 | 108 | ≥1600 | 800 | ≥520 | 310 | 190 | 150 | 45.7 | 36.0 | ||||
6 | FQB27.5/20-1600 | 27.5 | 20 | 18 | 140 | 126 | ≥1600 | 800 | ≥520 | 310 | 190 | 150 | 45.7 | 36.0 | ||||
7 | FQB27.5/12-1400(E) | 27.5 | 12 | 10.8 | 100 | 90 | ≥1400 |
产品特点:
1. 良好的电气性能和机械强度。
2. 耐污性能优异。污闪电压是瓷绝缘子的2-3倍, 特别适用于重污区。
3. 不需清扫维护。硅橡胶材料所特有的憎水性及憎水迁移性,使得积污后的绝缘子仍具有优异的憎水性和极高的污闪电压、特别适用于运行维护困难的线路。
4. 重量轻。不仅为瓷绝缘子串重量1/7-1/10,运输安装极为方便,特别适用于运输条件困难的地区及故障线路的快速抢修
5. 伞裙具有良好的防水性能和良好的抗老化性能
6. 抗冲击、抗震性能强
产品材质:
1. 伞裙护套: 高温硫化硅橡胶, 憎水性达到HC1水平;
2. 端部金具:热浸镀锌钢配件, 锌层厚度超过100 μm;
3.ECR芯棒, 具有很高的耐酸性, 通过7200小时测试;
立即询价
填写表格以尽快获得更多信息
欢迎您咨询我们的产品,可以随时和我们联系!