架空线路用交流悬式复合绝缘子

产品特点: 1. 良好的电气性能和机械强度。 2. 耐污性能优异。污闪电压是瓷绝缘子的2-3倍, 特别适用于重污区。 3. 不需清扫维护。硅橡胶材料所特有的憎水性及憎水迁移性,使得积污后的绝缘子仍具有优异的憎水性和极高的污闪电压、特别适用于运行维护困难的线路。

关键词:

产品咨询:

详细介绍

<

交流悬式复合绝缘子
序号 型号 额定电压(kV) 额定机械负荷(kN) 连接结构标记  结构高度(mm) 最小电弧距离(mm) 最小公称爬电距离(mm) 雷电全波冲击耐受电压kV(峰值)≥ 工频湿耐受电压 kV(有效值)≥ 湿操作冲击耐受电压 kV≥ 可见电晕电压kV≥ 无线电干扰电压kV
10kV
1 FXBW-10/70 10 70 16 310±10 165 350 75 38 / / /
2 FXBW-10/70-L 10 70 16 390±10 245 490 75 38 / / /
3 FXBW-10/100 10 100 16 310±10 155 350 75 38 / / /
4 FXBW-10/100-L 10 100 16 390±10 235 490 75 38 / / /
5 FXBW-10/120 10 120 16 310±10 155 350 75 38 / / /
6 FXBW-10/120-L 10 120 16 390±10 235 490 75 38 / / /
35kV
1 FXBW-35/70-1 35 70 16 650±15 520 810 230 95 / / /
2 FXBW-35/70-2 35 70 16 650±15 520 1015 230 95 / / /
3 FXBW-35/100-1 35 100 16 650±15 520 810 230 95 / / /
4 FXBW-35/100-2 35 100 16 650±15 520 1015 230 95 / / /
5 FXBW-35/120-1 35 120 16 650±15 520 810 230 95 / / /
6 FXBW-35/120-2 35 120 16 650±15 520 1015 230 95 / / /
66kV
1 FXBW-66/70-1 66 70 16 870±15 660 1650 410 185 / / /
2 FXBW-66/70-2 66 70 16 940±15 730 1920 410 185 / / /
3 FXBW-66/100-1 66 100 16 870±15 650 1650 410 185 / / /
4 FXBW-66/100-2 66 100 16 940±15 720 1920 410 185 / / /
5 FXBW-66/120-1 66 120 16 870±15 650 1650 410 185 / / /
6 FXBW-66/120-2 66 120 16 940±15 720 1920 410 185 / / /
110kV
1 FXBW-110/70-1 110 70 16 1240±20 1030 2520 550 230 / / /
2 FXBW-110/70-2 110 70 16 1240±20 1030 3150 550 230 / / /
3 FXBW-110/70-3 110 70 16 1440±20 1230 3520 550 230 / / /
4 FXBW-110/100-1 110 100 16 1240±20 1030 2520 550 230 / / /
5 FXBW-110/100-2 110 100 16 1240±20 1030 3150 550 230 / / /
6 FXBW-110/100-3 110 100 16 1440±20 1230 3520 550 230 / / /
7 FXBW-110/120-1 110 120 16 1240±20 1030 2520 550 230 / / /
8 FXBW-110/120-2 110 120 16 1240±20 1030 3150 550 230 / / /
9 FXBW-110/120-3 110 120 16 1440±20 1230 3520 550 230 / / /
10 FXBW-110/160-1 110 160 20 1340±20 1100 3150 550 230 / / /
11 FXBW-110/160-2 110 160 20 1440±20 1200 3520 550 230 / / /
220kV
1 FXBW-220/100-1 220 100 16 2240±30 2030 5040 1000 395 / 154 1000
2 FXBW-220/100-2 220 100 16 2350±30 2140 6340 1000 395 / 154 1000
3 FXBW-220/100-3 220 100 16 2470±30 2260 7040 1000 395 / 154 1000
4 FXBW-220/120-1 220 120 16 2240±30 2030 5040 1000 395 / 154 1000
5 FXBW-220/120-2 220 120 16 2350±30 2140 6340 1000 395 / 154 1000
6 FXBW-220/120-3 220 120 16 2470±30 2260 7040 1000 395 / 154 1000
7 FXBW-220/160-1 220 160 20 2240±30 2000 5040 1000 395 / 154 1000
8 FXBW-220/160-2 220 160 20 2350±30 2110 6340 1000 395 / 154 1000
9 FXBW-220/160-3 220 160 20 2470±30 2230 7040 1000 395 / 154 1000
10 FXBW-220/180-1 220 180 20 2240±30 2000 5040 1000 395 / 154 1000
11 FXBW-220/180-2 220 180 20 2350±30 2110 6340 1000 395 / 154 1000
12 FXBW-220/180-3 220 180 20 2470±30 2230 7040 1000 395 / 154 1000
13 FXBW-220/210-1 220 210 20 2350±30 2080 6340 1000 395 / 154 1000
14 FXBW-220/210-2 220 210 20 2470±30 2200 7040 1000 395 / 154 1000
330kV
序号 型号 额定电压(kV) 额定机械负荷(kN) 连接结构标记 结构高度(mm) 最小电弧距离(mm) 最小公称爬电距离(mm) 雷电全波冲击耐受电压kV(峰值)≥ 工频湿耐受电压 kV(有效值)≥ 操作冲击耐受电压 kV(峰值)≥ 可见电晕电压kV≥ 无线电干扰电压kV
1 FXBW-330/100-1 330 100 16 2930±40 2700 7260 1425 570 950 240 1000
2 FXBW-330/100-2 330 100 16 3150±40 2920 9240 1425 570 950 240 1000
3 FXBW-330/100-3 330 100 16 3350±40 3120 10560 1425 570 950 240 1000
4 FXBW-330/120-1 330 120 16 2930±40 2700 7260 1425 570 950 240 1000
5 FXBW-330/120-2 330 120 16 3150±40 2920 9240 1425 570 950 240 1000
6 FXBW-330/120-3 330 120 16 3350±40 3120 10560 1425 570 950 240 1000
7 FXBW-330/160-1 330 160 20 2930±40 2630 7260 1425 570 950 240 1000
8 FXBW-330/160-2 330 160 20 3150±40 2850 9240 1425 570 950 240 1000
9 FXBW-330/160-3 330 160 20 3350±40 3050 10560 1425 570 950 240 1000
10 FXBW-330/180-1 330 180 20 2930±40 2630 7260 1425 570 950 240 1000
11 FXBW-330/180-2 330 180 20 3150±40 2850 9240 1425 570 950 240 1000
12 FXBW-330/180-3 330 180 20 3350±40 3050 10560 1425 570 950 240 1000
13 FXBW-330/210-1 330 210 20 2930±40 2630 7260 1425 570 950 240 1000
14 FXBW-330/210-2 330 210 20 3150±40 2850 9240 1425 570 950 240 1000
15 FXBW-330/210-3 330 210 20 3350±40 3050 10560 1425 570 950 240 1000
500kV
1 FXBW-500/100-1 500 100 16 4050±50 3840 11000 2050 740 1240 360 1000
2 FXBW-500/100-2 500 100 16 4450±50 4240 14000 2050 740 1240 360 1000
3 FXBW-500/100-3 500 100 16 4900±50 4690 16000 2050 740 1240 360 1000
4 FXBW-500/120-1 500 120 16 4050±50 3840 11000 2050 740 1240 360 1000
5 FXBW-500/120-2 500 120 16 4450±50 4240 14000 2050 740 1240 360 1000
6 FXBW-500/120-3 500 120 16 4900±50 4690 16000 2050 740 1240 360 1000
7 FXBW-500/160-1 500 160 20 4050±50 3750 11000 2050 740 1240 360 1000
8 FXBW-500/160-2 500 160 20 4450±50 4150 14000 2050 740 1240 360 1000
9 FXBW-500/160-3 500 160 20 4900±50 4600 16000 2050 740 1240 360 1000
10 FXBW-500/180-1 500 180 20 4050±50 3750 11000 2050 740 1240 360 1000
11 FXBW-500/180-2 500 180 20 4450±50 4150 14000 2050 740 1240 360 1000
12 FXBW-500/180-3 500 180 20 4900±50 4600 16000 2050 740 1240 360 1000
13 FXBW-500/210-1 500 210 20 4050±50 3750 11000 2050 740 1240 360 1000
14 FXBW-500/210-2 500 210 20 4450±50 4150 14000 2050 740 1240 360 1000
15 FXBW-500/210-3 500 210 20 4900±50 4600 16000 2050 740 1240 360 1000
16 FXBW-500/300-1 500 300 24 4450±50 4090 14000 2050 740 1240 360 1000
17 FXBW-500/300-2 500 300 24 4900±50 4540 16000 2050 740 1240 360 1000
18 FXBW-500/400-1 500 400 28 4450±50 4000 14000 2050 740 1240 360 1000
19 FXBW-500/400-2 500 400 28 4900±50 4450 16000 2050 740 1240 360 1000
20 FXBW-500/420-1 500 420 28 4450±50 4000 14000 2050 740 1240 360 1000
21 FXBW-500/420-2 500 420 28 4900±50 4450 16000 2050 740 1240 360 1000
22 FXBW-500/530-1 500 530 32 4450±50 3900 14000 2050 740 1240 360 1000
23 FXBW-500/530-2 500 530 32 4900±50 4350 16000 2050 740 1240 360 1000
24 FXBW-500/550-1 500 550 32 4450±50 3900 14000 2050 740 1240 360 1000
25 FXBW-500/550-2 500 550 32 4900±50 4350 16000 2050 740 1240 360 1000
750kV
1 FXBW-750/100 750 100 16 7150±50 6840 23500 2700 1050 1800 650 560
2 FXBW-750/100-G 750 100 16 7350±50 7040 24150 2700 1050 1800 650 560
3 FXBW-750/120 750 120 16 7150±50 6840 23500 2700 1050 1800 650 560
4 FXBW-750/120-G 750 120 16 7350±50 7040 24150 2700 1050 1800 650 560
5 FXBW-750/160 750 160 20 7150±50 6800 23500 2700 1050 1800 650 560
6 FXBW-750/160-G 750 160 20 7350±50 7000 24150 2700 1050 1800 650 560
7 FXBW-750/180 750 180 20 7150±50 6800 23500 2700 1050 1800 650 560
8 FXBW-750/180-G 750 180 20 7350±50 7000 24150 2700 1050 1800 650 560
9 FXBW-750/210 750 210 20 7150±50 6800 23500 2700 1050 1800 650 560
10 FXBW-750/210-G 750 210 20 7350±50 7000 24150 2700 1050 1800 650 560
11 FXBW-750/240 750 240 20 7150±50 6800 23500 2700 1050 1800 650 560
12 FXBW-750/240-G 750 240 20 7350±50 7000 24150 2700 1050 1800 650 560
13 FXBW-750/300 750 300 24 7150±50 6790 23500 2700 1050 1800 650 560
14 FXBW-750/300-G 750 300 25 7350±50 6990 24150 2700 1050 1800 650 560
15 FXBW-750/400 750 400 28 7150±50 6700 23500 2700 1050 1800 650 560
16 FXBW-750/400-G 750 400 28 7350±50 6900 24150 2700 1050 1800 650 560
17 FXBW-750/420 750 420 28 7150±50 6700 23500 2700 1050 1800 650 560
18 FXBW-750/420-G 750 420 28 7350±50 6900 24150 2700 1050 1800 650 560
19 FXBW-750/530 750 530 32 7150±50 6600 23500 2700 1050 1800 650 560
20 FXBW-750/530-G 750 530 32 7350±50 6800 24150 2700 1050 1800 650 560
21 FXBW-750/550 750 550 32 7150±50 6600 23500 2700 1050 1800 650 560
22 FXBW-750/550-G 750 550 32 7350±50 6800 24150 2700 1050 1800 650 560
1000kV
1 FXBW-1000/160 1000 160 20 9000±50 8670 32000 3200 1300 1950 760 500
2 FXBW-1000/160 1000 160 20 9750±50 9420 32000 3200 1300 1950 760 500
3 FXBW-1000/180 1000 180 20 9000±50 8670 32000 3200 1300 1950 760 500
4 FXBW-1000/180 1000 180 20 9750±50 9420 32000 3200 1300 1950 760 500
5 FXBW-1000/210 1000 210 20 9000±50 8670 32000 3200 1300 1950 760 500
6 FXBW-1000/210 1000 210 20 9750±50 9420 32000 3200 1300 1950 760 500
7 FXBW-1000/240 1000 240 20 9000±50 8650 32000 3200 1300 1950 760 500
8 FXBW-1000/240 1000 240 20 9750±50 9400 32000 3200 1300 1950 760 500
9 FXBW-1000/300 1000 300 24 9000±50 8560 32000 3200 1300 1950 760 500
10 FXBW-1000/300 1000 300 24 9750±50 9310 32000 3200 1300 1950 760 500
11 FXBW-1000/400 1000 400 28 9000±50 8520 32000 3200 1300 1950 760 500
12 FXBW-1000/400 1000 400 28 9750±50 9270 32000 3200 1300 1950 760 500
13 FXBW-1000/420 1000 420 28 9000±50 8520 32000 3200 1300 1950 760 500
14 FXBW-1000/420 1000 420 28 9750±50 9270 32000 3200 1300 1950 760 500
15 FXBW-1000/530 1000 530 32 9000±50 8450 32000 3200 1300 1950 760 500
16 FXBW-1000/530 1000 530 32 9750±50 9200 32000 3200 1300 1950 760 500
17 FXBW-1000/550 1000 550 32 9000±50 8450 32000 3200 1300 1950 760 500
18 FXBW-1000/550 1000 550 32 9750±50 9200 32000 3200 1300 1950 760 500

 

产品特点:

1. 良好的电气性能和机械强度。
2. 耐污性能优异。污闪电压是瓷绝缘子的2-3倍, 特别适用于重污区。
3. 不需清扫维护。硅橡胶材料所特有的憎水性及憎水迁移性,使得积污后的绝缘子仍具有优异的憎水性和极高的污闪电压、特别适用于运行维护困难的线路。
4. 重量轻。不仅为瓷绝缘子串重量1/7-1/10,运输安装极为方便,特别适用于运输条件困难的地区及故障线路的快速抢修
5. 伞裙具有良好的防水性能和良好的抗老化性能
6. 抗冲击、抗震性能强

产品材质: 

1. 伞裙护套: 高温硫化硅橡胶, 憎水性达到HC1水平;
2. 端部金具:热浸镀锌钢配件, 锌层厚度超过86 μm;
3.ECR芯棒, 具有很高的耐酸性, 通过96小时耐应力腐蚀测试;

立即询价

填写表格以尽快获得更多信息

欢迎您咨询我们的产品,可以随时和我们联系!

%{tishi_zhanwei}%

电话

地址

中国河北省保定市冀开电力科技产业园

分享我们的网站


Copyright © 2023  保定冀开电力器材有限公司  All Rights Reserved.  

网站建设:中企动力  保定 SEO

营业执照