详细介绍
防风偏绝缘子 | |||||||||
35kV | |||||||||
序号 | 型号 | 额定电压(kV) | 公称结构高度(mm) | 公称爬电距离 (mm) | 联接标记 | 额定机械弯曲负荷 (kN) | 额定机械拉伸负荷 (kN) | 湿工频耐受电压 (kV) | 雷电全波冲击耐受电压 (kV) |
1 | FSP-35/0.4-1 | 35 | 670 | 810 | 16 | 0.4 | 70 | 95 | 230 |
2 | FSP-35/0.4-2 | 35 | 670 | 1050 | 16 | 0.4 | 70 | 95 | 230 |
3 | FSP-35/0.4-3 | 35 | 730 | 1350 | 16 | 0.4 | 70 | 95 | 230 |
66kV | |||||||||
序号 | 型号 | 额定电压(kV) | 公称结构高度(mm) | 公称爬电距离(mm) | 联接标记 | 额定机械弯曲负荷 (kN) | 额定机械拉伸负荷 (kN) | 1min 湿工频耐受电压 (kV) | 雷电全波冲击耐受电压 (kV) |
1 | FSP-66/0.4-1 | 66 | 870 | 1000 | 16 | 0.4 | 70 | 185 | 410 |
2 | FSP-66/0.4-2 | 66 | 940 | 1650 | 16 | 0.4 | 70 | 185 | 410 |
3 | FSP-66/0.4-3 | 66 | 1000 | 1920 | 16 | 0.4 | 70 | 185 | 410 |
4 | FSP-66/0.8-1 | 66 | 870 | 1650 | 16 | 0.8 | 70 | 185 | 410 |
5 | FSP-66/0.8-2 | 66 | 940 | 1920 | 16 | 0.8 | 70 | 185 | 410 |
6 | FSP-66/0.8-3 | 66 | 1000 | 2450 | 16 | 0.8 | 70 | 185 | 410 |
110kV | |||||||||
序号 | 型号 | 额定电压(kV) | 公称结构高度(mm) | 公称爬电距离 (mm) | 联接标记 | 额定机械弯曲负荷 (kN) | 额定机械拉伸负荷 (kN) | 1min 湿工频耐受电压 (kV) | 雷电全波冲击耐受电压 (kV) |
1 | FSP-110/0.4-1 | 110 | 1340 | 3150 | 16 | 0.8 | 70 | 250 | 550 |
2 | FSP-110/0.4-2 | 110 | 1440 | 3520 | 16 | 0.8 | 70 | 250 | 550 |
3 | FSP-110/0.8-1 | 110 | 1340 | 3150 | 16 | 0.8 | 70 | 250 | 550 |
4 | FSP-110/0.8-2 | 110 | 1440 | 3520 | 16 | 0.8 | 70 | 250 | 550 |
5 | FSP-110/0.8-3 | 110 | 1800 | 4370 | 16 | 0.8 | 70 | 250 | 550 |
6 | FSP-110/1.3-3 | 110 | 1600 | 4350 | 16 | 0.8 | 70 | 250 | 550 |
220kV | |||||||||
序号 | 型号 | 额定电压(kV) | 公称结构高度(mm) | 公称爬电距离 (mm) | 联接标记 | 额定机械弯曲负荷 (kN) | 额定机械拉伸负荷(kN) | 1min 湿工频耐受电压(kV) | 雷电全波冲击耐受电压 (kV) |
1 | FSP-220/0.8-1 | 220 | 2150 | 5040 | 16 | 0.8 | 70 | 395 | 1000 |
2 | FSP-220/0.8-2 | 220 | 2350 | 6340 | 16 | 0.8 | 70 | 395 | 1000 |
3 | FSP-220/1.3-1 | 220 | 2470 | 7040 | 16 | 0.8 | 70 | 395 | 1000 |
4 | FSP-220/1.3-2 | 220 | 3090 | 8730 | 16 | 0.8 | 70 | 395 | 1000 |
330kV | ||||||||||||
序号 | 型号 | 额定电压(kV) | 公称结构高度(mm) | 公称爬电距离 (mm) | 联接标记 | 额定机械弯曲负荷 (kN) | 额定机械拉伸负荷 (kN) | 1min 湿工频耐受电压 (kV) | 雷电全波冲击耐受电压 (kV) | 湿操作冲击耐受试验 | 可见电晕 | 无线电干扰 |
1 | FSP-330/0.8-1 | 330 | 2930 | 7260 | 16 | 0.8 | 70 | 570 | 1425 | 950 | 240 | 1000 |
2 | FSP-330/0.8-2 | 330 | 3150 | 9240 | 16 | 0.8 | 70 | 570 | 1425 | 950 | 240 | 1000 |
3 | FSP-330/0.8-3 | 330 | 3350 | 10560 | 16 | 0.8 | 70 | 570 | 1425 | 950 | 240 | 1000 |
相关产品
暂无数据
立即询价
填写表格以尽快获得更多信息
欢迎您咨询我们的产品,可以随时和我们联系!