站用支柱复合绝缘子
产品特点:
1. 良好的电气性能和机械强度。
2. 耐污性能优异。污闪电压是瓷绝缘子的2-3倍, 特别适用于重污区。
3. 不需清扫维护。硅橡胶材料所特有的憎水性及憎水迁移性,使得积污后的绝缘子仍具有优异的憎水性和极高的污闪电压、特别适用于运行维护困难的线路。
关键词:
所属分类:
详细介绍
站用支柱复合绝缘子 | ||||||||||||||||
序号 | 型号 | 额定电压(kV) | 系统标称电压kV | 额定机械破坏负荷 (kN) |
结构高度(mm) | 绝缘距离(mm) | 最小公称爬电距离(mm) | 上附件安装尺寸(mm) | 下附件安装尺寸(mm) | 工频湿耐受电压kV(有效值) | 雷电全波冲击耐受电压 kV(峰值)≥ | |||||
弯曲 | 扭转 | 孔中心圆直径(mm) | 孔径(mm) | 孔数 | 孔中心圆直径(mm) | 孔径(mm) | 孔数 | |||||||||
1 | FZS-12/4 | 12 | 10 | 4 | / | 230 | 130 | 320 | 76 | M12 | 4 | 76 | 14 | 4 | 40 | 90 |
2 | FZS-24/4 | 24 | 20 | 4 | / | 350 | 240 | 620 | 76 | M12 | 4 | 76 | 14 | 4 | 60 | 130 |
3 | FZS-40.5/4 | 40.5 | 35 | 4 | 1 | 450 | 350 | 800 | 76 | M12 | 4 | 76 | 14 | 4 | 95 | 230 |
4 | FZS-40.5/6 | 40.5 | 35 | 6 | 1.5 | 450 | 350 | 1050 | 76 | M12 | 4 | 140 | 14 | 4 | 95 | 230 |
5 | FZS-40.5/8 | 40.5 | 35 | 8 | 1.5 | 500 | 400 | 1050 | 140 | 14 | 4 | 140 | 14 | 4 | 95 | 230 |
6 | FZS-72.5/8 | 72.5 | 66 | 8 | 2 | 750 | 620 | 1600 | 140 | 14 | 4 | 140 | 14 | 4 | 185 | 410 |
7 | FZS-126/10 | 126 | 110 | 10 | 3 | 1200 | 1050 | 3150 | 140 | 14 | 4 | 225 | 14 | 4 | 230 | 550 |
8 | FZS-252/4 | 252 | 220 | 4 | 2 | 2300 | 2100 | 6300 | 140 | M16 | 4 | 225 | 18 | 4 | 395 | 1050 |
产品特点:
1. 良好的电气性能和机械强度。
2. 耐污性能优异。污闪电压是瓷绝缘子的2-3倍, 特别适用于重污区。
3. 不需清扫维护。硅橡胶材料所特有的憎水性及憎水迁移性,使得积污后的绝缘子仍具有优异的憎水性和极高的污闪电压、特别适用于运行维护困难的线路。
4. 重量轻。不仅为瓷绝缘子串重量1/7-1/10,运输安装极为方便,特别适用于运输条件困难的地区及故障线路的快速抢修
5. 伞裙具有良好的防水性能和良好的抗老化性能
6. 抗冲击、抗震性能强
产品材质:
1. 伞裙护套: 高温硫化硅橡胶, 憎水性达到HC1水平;
2. 端部金具:热浸镀锌钢配件, 锌层厚度超过100 μm;
3.ECR芯棒, 具有很高的耐酸性, 通过7200小时测试;
立即询价
填写表格以尽快获得更多信息
欢迎您咨询我们的产品,可以随时和我们联系!